<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabiana Go &#187; Sem categoria</title>
	<atom:link href="http://www.fabianago.com/category/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabianago.com</link>
	<description>Conhecimento é o valor mais importante</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 15:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Quero Publicar no Ipad: Entenda a Digital Publishing Suite da Adobe</title>
		<link>http://www.fabianago.com/adobedpsinformativo/</link>
		<comments>http://www.fabianago.com/adobedpsinformativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 13:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabianago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianago.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[O Adobe Digital Publishing Suite é um conjunto de ferramentas e serviços hospedados que permite que editores criem e distribuam publicações em dispositivos tablet, como o Apple iPad. Essas publicações digitais são chamadas de folios. Com o InDesign, você pode criar folios e visualizá-los em um dispositivo tablet e em um pré-visualizador de área de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianago.com/adobedpsinformativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Certified Instructor Individual</title>
		<link>http://www.fabianago.com/instructorindividual/</link>
		<comments>http://www.fabianago.com/instructorindividual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 20:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabianago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianago.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Em meio a tanto trabalho, viagens, mudanças tenho uma importante notícia a todos os alunos, amigos e ao mercado: eu fui aprovada como Instructor Individual  pela Adobe, em Indesign, Photoshop, Illustrator CS 5 e Acrobat X. Na prática, continuo prestando meus serviços com a mesma qualidade de sempre, dedicada e focada em prover informação qualificada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianago.com/instructorindividual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apagar fundo de imagens usando seleção + extract</title>
		<link>http://www.fabianago.com/apagar-fundo-de-imagens-usando-selecao-extract/</link>
		<comments>http://www.fabianago.com/apagar-fundo-de-imagens-usando-selecao-extract/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabianago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianago.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Esta técnica permite que você salve uma seleção e use como marcação para extração usando o filtro Extrair (extract). Você levará menos tempo marcando o as bordas da imagem! Selecione a pessoa (usando as ferramentas de seleção que você conhece) Transforme a seleção em seleção de borda Menu Selecionar (Select) &#62; Modificar (Modify)&#62; Borda (a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianago.com/apagar-fundo-de-imagens-usando-selecao-extract/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

