<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabiana Go &#187; Indesign</title>
	<atom:link href="http://www.fabianago.com/category/indesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabianago.com</link>
	<description>Conhecimento é o valor mais importante</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 15:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Material Adicional &#8211; Workshop Indesign para Ipad Out 2011</title>
		<link>http://www.fabianago.com/materialadworkshopindipad/</link>
		<comments>http://www.fabianago.com/materialadworkshopindipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabianago</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign para Ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianago.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Templates de Animações em HTML5 que podem ser inseridas através do Overlay Creator ou do DPS: http://labs.adobe.com/technologies/edge/resources/ http://blogs.adobe.com/indesigndocs/ Folio Producer Tools http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=172&#038;platform=Macintosh http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=172&#038;platform=Windows Download das atualizações do Folio Builder: http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=180&#038;platform=Macintosh http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=180&#038;platform=Windows Ajuda da Adobe: http://help.adobe.com/en_US/digitalpubsuite/home/ Viewer Builder (video treinamento que ensina como gerar o App detalhadamente para AppleStore) http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite/viewer-builder/ CRIARAPLICATIVOVIEWERBUILDER &#8211; Tutorial elaborado por mim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianago.com/materialadworkshopindipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugins para escrever fórmulas matemáticas no Indesign</title>
		<link>http://www.fabianago.com/expmatematicasin/</link>
		<comments>http://www.fabianago.com/expmatematicasin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabianago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianago.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Ontem fui surpreendida pela notícia, na home da http://www.itip-gmbh.eu/ fabricante do plugin InMath &#8211; plugin para Indesign que cria uma paleta e estilos que transforma texto em expressões matemáticas, dizendo que o plugin não é mais vendido ou suportado pela iTIP. Eles deixaram um email para clientes (mandei um email na sequência) mas não forneceram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianago.com/expmatematicasin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juntar dois Arquivos de Indesign</title>
		<link>http://www.fabianago.com/juntarinddfiles/</link>
		<comments>http://www.fabianago.com/juntarinddfiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabianago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianago.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Olá, pessoal, Sou eu novamente, no maravilhoso mundo dos Scripts!!! O Diretor de Arte, Marcio Lupinacci perguntou como juntar dois arquivos de Indesign, e eu compartilho uma solução para ele e para todos os que precisam (ou precisarem) faze-lo. Existe um Script de une dois arquivos de Indesign abertos (foi o mais próximo que achei, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianago.com/juntarinddfiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas práticas Indesign: uso de estilos</title>
		<link>http://www.fabianago.com/clearoverrides/</link>
		<comments>http://www.fabianago.com/clearoverrides/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabianago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianago.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Estilo de parágrafo: estilo aplicado a todo o texto, envolve características de caracteres e posicionamento do texto na horizonta. Estilo de caractere: usado para partes do texto, para exceções aos estilos de parágrafo, para aplicar somente uma característica: bold, itálico, idioma para verificação ortográfica, etc, usado também para estilos aninhados, capitulares (drop caps) e GREPS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianago.com/clearoverrides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do Indesign para o Ipad: Material da Reunião</title>
		<link>http://www.fabianago.com/doindpipadreuniaoidaug/</link>
		<comments>http://www.fabianago.com/doindpipadreuniaoidaug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 23:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabianago</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign para Ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianago.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, foi um prazer estar com mais de 80 pessoas na reunião do Indesign User Group do último sábado! Aqui material adicional da reunião de sábado, e se tiver dúvidas sobre o que foi falado, por favor, comente aqui e poderei responder e as respostas, comentários ficarão visíveis a todos!!! Download do PDF Apresentação: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianago.com/doindpipadreuniaoidaug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links e Novidades sobre o Adobe Design Publishing Suite</title>
		<link>http://www.fabianago.com/newsjunhodps/</link>
		<comments>http://www.fabianago.com/newsjunhodps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 15:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabianago</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign para Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianago.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Quanto custa ler uma revista no iPad? Caro Acessível no link: http://tecnoblog.net/56734/quanto-custa-ler-uma-revista-no-ipad/ Artigo interessantíssimo, publicado  pelo Tecnolblog: http://tecnoblog.net/ Escrito por Por Thássius Veloso 11/02/2011 às 16h08 Existe um FAQ Publicado pela Adobe com respostas à várias questoes sobre pulicação para o Ipad, usando o serviço Digital Publishing Suite. Vale a pena dar uma olhada acessando o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianago.com/newsjunhodps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrópolis &#8211; Designers X Livros Eletrônicos</title>
		<link>http://www.fabianago.com/metropolisilivroseletronicos/</link>
		<comments>http://www.fabianago.com/metropolisilivroseletronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabianago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianago.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Segue uma matéria que saiu no Metrópolis!!! Rita da Costa Aguiar é uma Designer experiente, com dezenas de livro no Portifolio, e está aprendendo comigo com se adaptar no mundo dos livros Digitais!!! Nesta matéria ela fala sobre o processo de adaptação e eu mostro a interatividade do livro Alice no País das Maravilhas para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianago.com/metropolisilivroseletronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verificação Ortográfica &#8211; Indesign</title>
		<link>http://www.fabianago.com/verificacao-ortografica-indesign/</link>
		<comments>http://www.fabianago.com/verificacao-ortografica-indesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 15:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabianago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incopy]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianago.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Quem escreve ou precisa revisar a ortografia no texto do Indesign tem uma notícia boa: o Indesign trabalha com dicionário em Português e entende a hifenização no nosso Idioma. (Para entender como trabalhar com o dicionário e hifenização, acesse o site do meu colega Vitor Vicentini, o Indesign Brasil: Post http://is.gd/90GWrz) O problema é: o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianago.com/verificacao-ortografica-indesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scripts: Incremente os softwares da CS5</title>
		<link>http://www.fabianago.com/scripts-incremente-os-softwares-da-cs5/</link>
		<comments>http://www.fabianago.com/scripts-incremente-os-softwares-da-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 20:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabianago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianago.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Em eventos, visitas à clientes e em aulas que ministro, abordando softwares da Creative Suite, em especial o Indesign, o Photoshop e o Illustrator, sempre existe um pedido de uma função, automatização de uma tarefa comum ao dia-a-dia e mesmo comparação entre softwares, em especial entre o Corel Draw e o Illustrator, por exemplo. Daí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianago.com/scripts-incremente-os-softwares-da-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrips e Plugins: fontes!!!</title>
		<link>http://www.fabianago.com/scriptseplugins/</link>
		<comments>http://www.fabianago.com/scriptseplugins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabianago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Incopy]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianago.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Ontem ministrei uma palestra para o evento Publish Xtension e foi um imenso prazer falar novamente sobre tecnologia em um evento bacana cujo o foco não era somente software, mas tecnologia gráfica para diagramação. Ontem demonstrei alguns plugins para Indesign (a maioria já postei aqui) e alguns scripts, mas como consultora penso que mais importante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianago.com/scriptseplugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

